VPNモバイルルーターの機種比較
スクロールできます
仕様 | GL-AXT1800 (Slate AX) | GL-MT1300 (Beryl) | GL-AR750 (Creta) | GL-AR750S-Ext | GL-MT300N-V2 (Mango) |
---|---|---|---|---|---|
重量 | 240g | 184g | 66g | 86g | 39g |
サイズ | 125×82×36mm | 118×85×30mm | 105×72×27mm | 100×68×24mm | 58×58×25mm |
インターネットプロトコル | IPv6 | IPv6 | IPv4 | IPv4 | IPv4 |
Wi-Fiプロトコル | 2.4GHz, 5GHz (802.11a/b/g/n/ac/ax) | 2.4GHz, 5GHz (802.11 b/g/n/ac) | 2.4GHz, 5GHz (802.11 b/g/n/ac) | 2.4GHz, 5GHz (802.11 b/g/n/ac) | 2.4GHz (802.11 b/g/n) |
電源ポート Power port | USB Type-C | USB Type-C | micro USB Type-B | micro USB Type-B | micro USB Type-B |
CPU | IPQ6000 Quad-Core 1.2GHz | MT7621A Dual-Core 880MHz | QCA9531 650MHz | QCA9563 775MHz | MTK7620N 580MHz |
メモリ RAM | DDR3L 512MB FLASH 128MB | DDR3L 256MB FLASH 32MB | DDR2 128MB FLASH 16MB | DDR2 128MB FLASH 16MB | DDR2 128MB FLASH 16MB |
WAN端子 | 1000BASE-T 100BASE-TX 10BASE-T | 1000BASE-T 100BASE-TX 10BASE-T | 1000BASE-T 100BASE-TX 10BASE-T | 1000BASE-T 100BASE-TX 10BASE-T | 100BASE-TX 10BASE-T |
LAN端子 | 1000BASE-T 100BASE-TX 10BASE-T | 1000BASE-T 100BASE-TX 10BASE-T | 1000BASE-T 100BASE-TX 10BASE-T | 1000BASE-T 100BASE-TX 10BASE-T | 100BASE-TX 10BASE-T |
同時接続台数 | 120台 | 40台 | – | 41台 (2.4G:22台/5G:19台) | 20台 |
技適番号 | R018-220192 | R018-210044 | R214-103902 | R214-103900 | R018-180425 |
メーカー | GL.iNet | GL.iNet | GL.iNet | GL.iNet | GL.iNet |
機種別レビュー
VPNホームルーターをお探しの方はコチラ