VPNホームルーターの機種比較
スクロールできます
機種 | GL-AX1800(Flint) | Archer AX55 | Archer AX20 |
---|---|---|---|
重量 | 445g | 492g | 450g |
サイズ | 210 x 120 x 36.8mm | 261 x 135 x 41mm | 260.2 x 135 x 38.6mm |
インターネットプロトコル | IPv4 IPv6 | IPv4 IPv6 | IPv4 IPv6 |
Wi-Fiプロトコル | 2.4GHz:IEEE 802.11ax/n/b/g 5.0GHz:IEEE 802.11ax/ac/n/a | 2.4GHz:IEEE 802.11ax/n/b/g 5.0GHz:IEEE 802.11ax/ac/n/a | 2.4GHz:IEEE 802.11ax/n/b/g 5.0GHz:IEEE 802.11ax/ac/n/a |
最大通信速度(理論値) | 2.4GHz : 574Mbps 5.0GHz : 1,201Mbps | 2.4GHz : 574Mbps 5.0GHz : 2,402Mbps | 2.4GHz : 574Mbps 5.0GHz : 1,201Mbps |
CPU | クアッドコアCPU @1.2GHz | デュアルコアCPU @1.0GHz | クアッドコアCPU @1.5GHz |
メモリ RAM | DDR3L 512MB NAND-FLASH 128MB | DDR3L 512MB NAND-FLASH 非公開 | DDR3L 非公開 NAND-FLASH 非公開 |
WAN端子 | 1Gbps x 1 | 1Gbps x 1 | 1Gbps x 1 |
LAN端子 | 1Gbps x 4 | 1Gbps x 4 | 1Gbps x 4 |
ワイヤレスセキュリティ | WPA3 | WPA3 | WPA3 |
匿名性機能 | VPN / Tor | VPN | VPN |
VPNプロトコル | OpenVPN(Max.112Mbps) WireGuard(Max.667Mbps) | OpenVPN(Max.112Mbps) | OpenVPN(Max.112Mbps) |
同時接続台数 | 120台 | 48台 | 36台 |
技適番号 | R217-204011 | ||
メーカー | GL.iNet | TP-Link | TP-Link |
機種別レビュー
VPNモバイルルーターをお探しの方はコチラ