日本国内で人気のVPNプロバイダ「ExpressVPN」「NordVPN」「MillenVPN」を用途別に比較しました。
タップできる目次
【結論】用途別のおすすめVPNプロバイダ
本サイトで独自調査した結果、用途別のVPNプロバイダランキングは次の通り。
ExpressVPN | NordVPN
| Millen VPN
| |
---|---|---|---|
サーバー設置国で選ぶなら | |||
サーバー台数で選ぶなら | |||
サービス料金で選ぶなら | |||
対応デバイスで選ぶなら | |||
中国で使うなら | |||
日本のVODを見るなら | |||
同時に複数接続するなら | |||
返金保証で選ぶなら | |||
カスタマーサービスで選ぶなら |
ExpressVPN
ExpressVPN
1年契約で月額879円
老舗VPNプロバイダ。VPN接続時の通信速度を重視するならExpressVPNがおすすめです。
VPNサーバーの提供エリアが広く、海外へのVPN接続にはこれを利用すれば間違いなし。海外で人気ナンバー1のサービスです。2年プランの設定がなく月額料金は高め。
NordVPN
NordVPN
2年契約で月額540円
低価格で安定したVPNを提供するオールラウンダー型のVPNです。 世界中のNetflixやAmazon Prime videoにアクセス可能、エリア制限が最も厳しい海外版DAZNも視聴できます。 中国や中東などの厳しい検閲には難読化サーバーで対応し渡航時にも最適。
Millen VPN
Millen VPN
2年契約で月額396円
国産最大手のVPNプロバイダ。2022年8月に価格改定して、海外のプロバイダと引けを取らない価格設定となりました。 最大のメリットは日本語対応のアフターサービス。海外から日本のインターネットにアクセスに最適のプロバイダです。中国での利用もサポートされています。 海外のプロバイダと比較して、VPNサーバの提供国が少ないのが唯一の欠点。
用途別のVPNプロバイダ比較
VPNサービス料金
スクロールできます
契約プラン | ExpressVPN | NordVPN
| Millen VPN
|
---|---|---|---|
1ヶ月 | $12.95/月 (1,770円) | 1,510円/月 | 1,628円/月 |
6ヶ月 | $9.99/月 (1,366円) | – | – |
1年 | $6.67/月 (920円) | 620円/月 | 594円/月 |
2年 | – | 470円/月 | 396円/月 |
VPNサーバー設置国
スクロールできます
ExpressVPN | NordVPN
| Millen VPN
| |
---|---|---|---|
アジア | 26カ国 | 11カ国 | 9カ国 |
南北アメリカ | 16カ国 | 7カ国 | 7カ国 |
ヨーロッパ | 46カ国 | 37カ国 | 31カ国 |
アフリカ・中東 | 6カ国 | 4カ国 | 2カ国 |
計 | 94カ国 | 59カ国 | 49カ国 |
アジアのVPNサーバー比較
スクロールできます
ExpressVPN | NordVPN | Millen VPN | |
---|---|---|---|
アゼルバイジャン | |||
イラン | |||
インド | |||
インドネシア | |||
ウズベキスタン | |||
オーストラリア | |||
カザフスタン | |||
カンボジア | |||
シンガポール | |||
スリランカ | |||
タイ | |||
ニュージーランド | |||
ネパール | |||
バングラデシュ | |||
パキスタン | |||
フィリピン | |||
ブルネイ・ダルサラーム | |||
ブータン | |||
ベトナム | |||
マカオ | |||
マレーシア | |||
ミャンマー | |||
モンゴル | |||
ラオス | |||
中国 | |||
台湾 | |||
日本 | |||
韓国 | |||
香港 |
南北アメリカのVPNサーバー比較
スクロールできます
ExpressVPN | NordVPN | Millen VPN | |
---|---|---|---|
アメリカ | |||
アルゼンチン | |||
ウルグアイ | |||
エクアドル | |||
カナダ | |||
グアテマラ | |||
グリーンランド | |||
コスタリカ | |||
コロンビア | |||
チリ | |||
バハマ | |||
パナマ | |||
パラグアイ | |||
プエルトリコ | |||
ブラジル | |||
ベネズエラ | |||
ベリーズ | |||
ペルー | |||
ボリビア | |||
メキシコ |
ヨーロッパのVPNサーバー比較
スクロールできます
ExpressVPN | NordVPN | Millen VPN | |
---|---|---|---|
アイスランド | |||
アイルランド | |||
アルバニア | |||
アルメニア | |||
アンドラ | |||
イギリス | |||
イタリア | |||
ウクライナ | |||
エストニア | |||
オランダ | |||
オーストリア | |||
キプロス | |||
ギリシャ | |||
クロアチア | |||
ジャージー | |||
ジョージア(グルジア) | |||
スイス | |||
スウェーデン | |||
スペイン | |||
スロバキア | |||
スロベニア | |||
セルビア | |||
チェコ共和国 | |||
デンマーク | |||
ドイツ | |||
ノルウェー | |||
ハンガリー | |||
フィンランド | |||
フランス | |||
ブルガリア | |||
ベラルーシ | |||
ベルギー | |||
ボスニア・ヘルツェゴビナ | |||
ポルトガル | |||
ポーランド | |||
マルタ | |||
マン島 | |||
モナコ | |||
モルドバ | |||
モンテネグロ | |||
ラトビア | |||
リトアニア | |||
リヒテンシュタイン | |||
ルクセンブルク | |||
ルーマニア | |||
ロシア | |||
北マケドニア |
アフリカ・中東のVPNサーバー比較
スクロールできます
ExpressVPN | NordVPN | Millen VPN | |
---|---|---|---|
アルジェリア | |||
アラブ首長国連邦 | |||
イスラエル | |||
エジプト | |||
カタール | |||
サウジアラビア | |||
トルコ | |||
ケニア | |||
ナイジェリア | |||
モロッコ | |||
南アフリカ |
国内VODサービスのアクセス性
2022年11月時点の独自調査結果
スクロールできます
動画配信サービス | ExpressVPN | NordVPN
| Millen VPN
|
---|---|---|---|
Hulu | |||
Netflix | |||
ABEMA TV | |||
U-NEXT | |||
GYAO! | |||
FODプレミアム | |||
Amazonプライム | |||
DAZN | |||
TVer |
利用可能デバイス
スクロールできます
動画配信サービス | ExpressVPN | NordVPN
| Millen VPN
|
---|---|---|---|
iPhone/iPad | |||
Androidスマホ/タブレット | |||
WindowsPC | |||
Mac | |||
Linux | |||
有線・無線ルーター | |||
Amazon Fire TV Stick |
同時VPN接続台数
ExpressVPN | NordVPN
| Millen VPN
|
---|---|---|
5台 | 6台 | 10台 |
料金決済の方法
スクロールできます
ExpressVPN | NordVPN
| Millen VPN
| |
---|---|---|---|
クレジットカード | VISA MasterCard American Express Discover JCB Diners Club | VISA MasterCard American Express Discover | VISA MasterCard American Express Discover JCB Diners Club |
仮想通貨 | ビットコイン | ビットコイン イーサリアム リップル | |
Google Pay | |||
PayPal | |||
UnionPay | |||
AmazonPay |