VPNサービスは、インターネットの安全性を高めるだけでなく、地理的な制限を回避するためにも非常に役立ちます。
特に海外サーバーの設置国数は、サービスの利便性を大きく左右する要素の一つです。
この記事では、2025年最新の情報をもとに、人気VPNサービス「ExpressVPN」「NordVPN」「Millen VPN」「Surfshark」「CyberGhost VPN」「PIA VPN」の海外サーバー設置国を比較し、それぞれの特徴を詳しく解説していきます。
VPNサービスの海外サーバー比較
各主要VPNサービスがどの国や地域にサーバーを設置しているのかを詳細に比較します。
VPNのサーバー設置国は、接続速度や安定性、さらには特定の地域へのアクセス可能性に影響を与えるため、選択するVPNサービスにとって重要な要因となります。
ExpressVPN | NordVPN | MillenVPN | Surfshark | CyberGhostVPN | PIA VPN | |
---|---|---|---|---|---|---|
アジア・オセアニア | 26カ国 | 11カ国 | 12カ国 | 26カ国 | 22カ国 | 18カ国 |
南北アメリカ | 16カ国 | 7カ国 | 7カ国 | 19カ国 | 12カ国 | 12カ国 |
ヨーロッパ | 46カ国 | 37カ国 | 31カ国 | 44カ国 | 46カ国 | 45カ国 |
アフリカ・中東 | 6カ国 | 4カ国 | 4カ国 | 8カ国 | 11カ国 | 10カ国 |
計 | 94カ国 | 59カ国 | 54カ国 | 97カ国 | 91カ国 | 85カ国 |
リンクから詳細情報にジャンプします
アジア・オセアニアのサーバー設置国
アジア・オセアニアは広大な地域であり、多くのVPNサービスが日本、韓国、シンガポール、インドなど、技術的に発展した国々にサーバーを設置しています。
これにより、アジア地域での高速な接続が可能となり、地域に特化したコンテンツへのアクセスも容易になります。
ExpressVPN | NordVPN | MillenVPN | Surfshark | CyberGhostVPN | PIA VPN | |
---|---|---|---|---|---|---|
アゼルバイジャン | ||||||
イラン | ||||||
インド | ||||||
インドネシア | ||||||
ウズベキスタン | ||||||
オーストラリア | ||||||
カザフスタン | ||||||
カンボジア | ||||||
シンガポール | ||||||
スリランカ | ||||||
タイ | ||||||
ニュージーランド | ||||||
ネパール | ||||||
バングラデシュ | ||||||
パキスタン | ||||||
フィリピン | ||||||
ブルネイ・ダルサラーム | ||||||
ブータン | ||||||
ベトナム | ||||||
マカオ | ||||||
マレーシア | ||||||
ミャンマー | ||||||
モンゴル | ||||||
ラオス | ||||||
中国 | ||||||
台湾 | ||||||
日本 | ||||||
韓国 | ||||||
香港 |
南北アメリカのサーバー設置国
アメリカ合衆国は、ほとんどのVPNサービスにとって主要なサーバー設置地です。加えて、カナダ、ブラジル、メキシコなどの国々にもサーバーが設置されています。
これらのサーバーを利用することで、北米や南米の地理的制限があるコンテンツにアクセスすることが可能になります。
ExpressVPN | NordVPN | MillenVPN | Surfshark | CyberGhostVPN | PIA VPN | |
---|---|---|---|---|---|---|
アメリカ | ||||||
アルゼンチン | ||||||
ウルグアイ | ||||||
エクアドル | ||||||
カナダ | ||||||
グアテマラ | ||||||
グリーンランド | ||||||
コスタリカ | ||||||
コロンビア | ||||||
チリ | ||||||
バハマ | ||||||
パナマ | ||||||
パラグアイ | ||||||
プエルトリコ | ||||||
ブラジル | ||||||
ベネズエラ | ||||||
ベリーズ | ||||||
ペルー | ||||||
ボリビア | ||||||
メキシコ |
ヨーロッパのサーバー設置国
ヨーロッパは多様性に富んだ地域であり、VPNサービスはイギリス、ドイツ、フランス、スペインなど、多数の国々にサーバーを設置しています。
これにより、ヨーロッパ内の異なる国々のコンテンツにアクセスする際の選択肢が広がります。
ExpressVPN | NordVPN | MillenVPN | Surfshark | CyberGhostVPN | PIA VPN | |
---|---|---|---|---|---|---|
アイスランド | ||||||
アイルランド | ||||||
アルバニア | ||||||
アルメニア | ||||||
アンドラ | ||||||
イギリス | ||||||
イタリア | ||||||
ウクライナ | ||||||
エストニア | ||||||
オランダ | ||||||
オーストリア | ||||||
キプロス | ||||||
ギリシャ | ||||||
クロアチア | ||||||
ジャージー | ||||||
ジョージア(グルジア) | ||||||
スイス | ||||||
スウェーデン | ||||||
スペイン | ||||||
スロバキア | ||||||
スロベニア | ||||||
セルビア | ||||||
チェコ共和国 | ||||||
デンマーク | ||||||
ドイツ | ||||||
ノルウェー | ||||||
ハンガリー | ||||||
フィンランド | ||||||
フランス | ||||||
ブルガリア | ||||||
ベラルーシ | ||||||
ベルギー | ||||||
ボスニア・ヘルツェゴビナ | ||||||
ポルトガル | ||||||
ポーランド | ||||||
マルタ | ||||||
マン島 | ||||||
モナコ | ||||||
モルドバ | ||||||
モンテネグロ | ||||||
ラトビア | ||||||
リトアニア | ||||||
リヒテンシュタイン | ||||||
ルクセンブルク | ||||||
ルーマニア | ||||||
ロシア | ||||||
北マケドニア |
アフリカ・中東のサーバー設置国
アフリカと中東地域は、VPNサービスのサーバー設置国としてはまだまだ発展途上ですが、エジプト、イスラエル、南アフリカ共和国など、限定的ながらもサーバー設置国があります。
これらの地域のサーバーを利用することで、特定の地理的制限を回避し、地域特有のコンテンツへのアクセスが可能になります。
ExpressVPN | NordVPN | MillenVPN | Surfshark | CyberGhostVPN | PIA VPN | |
---|---|---|---|---|---|---|
アルジェリア | ||||||
アラブ首長国連邦 | ||||||
イスラエル | ||||||
エジプト | ||||||
カタール | ||||||
サウジアラビア | ||||||
トルコ | ||||||
ケニア | ||||||
ナイジェリア | ||||||
モロッコ | ||||||
南アフリカ |
2025年人気の主要VPNサービス
主要VPNプロバイダ「ExpressVPN」「NordVPN」「Millen VPN」「Surfshark」「CyberGhost VPN」「PIA VPN」の基本仕様をまとめます。
ExpressVPN | NordVPN | MillenVPN | Surfshark | CyberGhostVPN | PIA VPN | |
---|---|---|---|---|---|---|
本社 | 英領ヴァージン諸島 | パナマ | 日本 | オランダ | ルーマニア | イギリス |
ノーロギング | 対応 | 対応 | 対応 | 対応 | 対応 | 対応 |
暗号化規格 | AES-256-GCM | AES-256-GCM | AES-256 | AES-256-GCM | AES-256 | AES-256-GCM |
暗号化プロトコル | OpenVPN IKEv2 L2TP/IPsec Lightway | OpenVPN IKEv2 / IPsec WireGuard | OpenVPN IKEv2 WireGuard | OpenVPN IKEv2 / IPsec WireGuard | OpenVPN IKEv2 WireGuard | OpenVPN IKEv2 / IPsec WireGuard |
サーバー数 | 3000台+ | 7,000台+ | 2,000台+ | 3,200台+ | 9,773台+ | 25,000台+ |
対象国数 | 105 | 108 | 106 | 97 | 91 | 85 |
同時接続 | 5 | 10 | 無制限 | ♾️ | 7 | 10 |
1ヶ月契約 | 1,942円/月 | 2,070円/月 | 1,496円/月 | 1,880円/月 | 1,790円/月 | 1,480円/月 |
6ヶ月契約 | 1,000円/月 | 920円/月 | ||||
1年契約 | 1,000円/月 | 730円/月 | 594円/月 | 579円/月 | ||
2年契約 | 748円/月 | 480円/月 | 396円/月 | 362円/月 | 280円/月 | 270円/月 |
日本語対応アプリ |
まとめ
2025年の人気VPNサービスは、それぞれ異なる特徴と強みを持っています。サーバーの設置国やサービスの特性を理解することで、あなたに最適なVPNサービスを選ぶことができるでしょう。
セキュリティやプライバシーの保護はもちろん、地理的な制限を回避するためにも、適切なVPNサービスの選択は重要です。