最新のスマートフォンは物理SIMスロットに加えてeSIMを搭載したものが増えてきています。その理由は、eSIMはインターネット上で契約が完結し、スマートフォンにプロファイルを設定するだけで通信が可能であるため利便性が高いからです。
便利になるのと同時にクラウド上で設定が完結するために従来の物理SIMよりもeSIMは安価なランニングコストになる傾向になることも注目すべきです。
本記事では、現在国内で契約できる9社のeSIMプランの比較検証をしていきます。ぜひこの記事を参考いただいて自身の使い方に対して最適なeSIMプランを見つけてください。
eSIM対応のキャリア
eSIM対応の格安SIM
2022年おすすめのeSIMプラン
- データ通信用
⇨ 「IIJmio」「BIC SIM」「LinksMate」「楽天モバイル」 - 音声通話用
⇨ 「楽天モバイル」
タップできる目次
eSIMの運用方法

eSIMと物理SIMを実際使ってみての機能に差はありません。スマートフォンにはeSIMのスロットのみ搭載している機種とeSIMと物理SIMを両方搭載するデュアルSIM対応機種があります。
eSIMのシングルスロットのスマホ運用
- 通話しない場合
-
- データ通信専用のSMS付きプランを契約
- サービスプロバイダは「LinksMate」or「楽天モバイル」がおすすめ
- 通話する場合
-
- 音声通話+データ通信プランを契約する
- サービスプロバイダは「LinksMate」or「楽天モバイル」or「IIJmio」or「BIC SIM」がおすすめ
eSIM/物理SIMのデュアルスロットのスマホ運用
- eSIMスロット
-
- データ通信専用プランを契約する
- サービスプロバイダは「IIJmio」or「BIC SIM」or「LinksMate」がおすすめ
- 物理SIMスロット
-
- 音声通話を使わない場合は契約不要
- 音声通話を使う場合は0円運用可能な「楽天モバイル」を選択
デュアルSIM対応スマホ
eSIMと物理SIMのデュアルSIMスロットに対応しているスマホ機種は次の通り。
iPhoneシリーズ
Google Pixelシリーズ
その他Androidシリーズ
eSIMプランの料金比較

キャリアのeSIM料金比較
圧倒的に楽天モバイルが安い
スクロールできます
プロバイダ | ドコモ | au | ソフトバンク | 楽天モバイル | |
サービス名 | ahamo | povo | LINEMO | UN-LIMIT VI | |
用途 | 音声通話 データ通信 SMS | 音声通話 データ通信 SMS | 音声通話 データ通信 SMS | 音声通話 データ通信 SMS | |
料金 | 1GB 3GB 20GB 60GB 150GB | 月額制 – – 2,970円 – – | 日額制 390円/7日 990円/30日 2,700円/30日 6,490円/90日 12,980円/150日 | 定額制 – – 2,728円 – – | 段階制 0円 (0GB-1GB) 980円 (1GB-3GB) 1,980円 (3GB-20GB) 2,980円 (20GB- ) 2,980円 (20GB- ) |
通話料 | 5分無料 22円/30秒 | 22円/30秒 | 22円/30秒 | 無料 |
格安SIMのeSIM料金比較 (通信専用プラン)
音声通話SIMと併用の場合はSMSは不要
スクロールできます
プロバイダ | IIJmio BIC SIM | LinksMate | LinksMate | 楽天モバイル | |
サービス名 | ギガプラン | UN-LIMIT VI | |||
用途 | データ通信 | データ通信 | データ通信 SMS | 音声通話 データ通信 SMS | |
料金 | 0.1GB 0.2GB 0.3GB 0.4GB 0.5GB 1GB 2GB 3GB 4GB 5GB 6GB 7GB 8GB 9GB 10GB 12GB 14GB 15GB 16GB 18GB 20GB 22GB 24GB 26GB 28GB 30GB 34GB 40GB 50GB 60GB 80GB 100GB 140GB 200GB 300GB 400GB 600GB 800GB 1TB | – – – – – – 440円 – 660円 – – – 1,100円 – – – – 1,430円 – – 1,650円 – – – – – – – – – – – – – – – – – – | 165円 275円 308円 330円 363円 385円 418円 550円 726円 858円 990円 1,111円 1,254円 1,353円 1,518円 1,738円 1,958円 – 2,178円 2,398円 2,618円 2,805円 2,992円 3,179円 3,366円 3,553円 3,927円 4,488円 5,148円 5,808円 6,908円 7,953円 9,933円 12,903円 17,875円 22,550円 31,900円 40,700円 49,500円 | 297円 407円 440円 462円 495円 517円 550円 682円 858円 990円 1,122円 1,243円 1,386円 1,485円 1,650円 1,870円 2,090円 – 2,310円 2,530円 2,750円 2,937円 3,124円 3,311円 3,498円 3,685円 4,059円 4,620円 5,280円 5,940円 7,040円 8,085円 10,065円 13,035円 18,007円 22,682円 32,032円 40,832円 49,632円 | 0円 (0-1GB) 0円 (0-1GB) 0円 (0-1GB) 0円 (0-1GB) 0円 (0-1GB) 0円 (0-1GB) 980円 (1-3GB) 980円 (1-3GB) 1,980円 (3-20GB) 1,980円 (3-20GB) 1,980円 (3-20GB) 1,980円 (3-20GB) 1,980円 (3-20GB) 1,980円 (3-20GB) 1,980円 (3-20GB) 1,980円 (3-20GB) 1,980円 (3-20GB) 1,980円 (3-20GB) 1,980円 (3-20GB) 1,980円 (3-20GB) 1,980円 (3-20GB) 2,980円 (20GB- ) 2,980円 (20GB- ) 2,980円 (20GB- ) 2,980円 (20GB- ) 2,980円 (20GB- ) 2,980円 (20GB- ) 2,980円 (20GB- ) 2,980円 (20GB- ) 2,980円 (20GB- ) 2,980円 (20GB- ) 2,980円 (20GB- ) 2,980円 (20GB- ) 2,980円 (20GB- ) 2,980円 (20GB- ) 2,980円 (20GB- ) 2,980円 (20GB- ) 2,980円 (20GB- ) 2,980円 (20GB- ) |
格安SIMのeSIM料金比較 (通話+通信プラン)
利用するデータ通信容量からプロバイダを選びましょう
スクロールできます
プロバイダ | IIJmio BIC SIM | UQモバイル | ワイモバイル | LinksMate | 楽天モバイル | |
プラン名 | ギガプラン | くりこしプラン +5G | シンプルS/M/L | UN-LIMIT VI | ||
用途 | 音声通話 データ通信 SMS | 音声通話 データ通信 SMS | 音声通話 データ通信 SMS | 音声通話 データ通信 SMS | 音声通話 データ通信 SMS | |
料金 | 0.1GB 0.2GB 0.3GB 0.4GB 0.5GB 1GB 2GB 3GB 4GB 5GB 6GB 7GB 8GB 9GB 10GB 12GB 14GB 15GB 16GB 18GB 20GB 22GB 24GB 25GB 26GB 28GB 30GB 34GB 40GB 50GB 60GB 80GB 100GB | – – – – – – 858円 – 1,078円 – – – 1,518円 – – – – 1,848円 – – 2,068円 – – – – – – – – – – – – | – – – – – – – 1,628円 – – – – – – – – – 2,728円 – – – – – 3,828円 – – – – – – – – – | – – – – – – – 2,178円 – – – – – – – – – 3,278円 – – – – – 4,158円 – – – – – – – – – | 517円 627円 660円 682円 715円 737円 770円 902円 1,078円 1,210円 1,342円 1,463円 1,606円 1,705円 1,870円 2,090円 2,310円 – 2,530円 2,750円 2,970円 3,157円 3,344円 – 3,531円 3,718円 3,905円 4,279円 4,840円 5,500円 6,160円 7,260円 8,305円 | 0円(0-1GB) 0円(0-1GB) 0円(0-1GB) 0円(0-1GB) 0円(0-1GB) 0円(0-1GB) 980円(1-3GB) 980円(1-3GB) 1,980円(3-20GB) 1,980円(3-20GB) 1,980円(3-20GB) 1,980円(3-20GB) 1,980円(3-20GB) 1,980円(3-20GB) 1,980円(3-20GB) 1,980円(3-20GB) 1,980円(3-20GB) 1,980円(3-20GB) 1,980円(3-20GB) 1,980円(3-20GB) 1,980円(3-20GB) 2,980円(20GB-) 2,980円(20GB-) 2,980円(20GB-) 2,980円(20GB-) 2,980円(20GB-) 2,980円(20GB-) 2,980円(20GB-) 2,980円(20GB-) 2,980円(20GB-) 2,980円(20GB-) 2,980円(20GB-) 2,980円(20GB-) |
通話料 | 11円/30秒 アプリ不要 | 22円/30秒 | 22円/30秒 | 22円/30秒 11円/30秒 専用アプリ | 無料 |
まとめ

本記事では現在国内で利用できるeSIMプランの比較をしました。結論として、「IIJmio」「BIC SIM」「LinksMate」「楽天モバイル」の中から最適な組み合わせを選ぶと最安で運用が可能です。
- シングルSIM運用(音声通話しない場合)
- シングルSIM運用(音声通話する場合)
- デュアルSIM運用(物理SIM+eSIM)